Material: Polyester, Nylon, Spandex
Elastic Waist
Style: Casual
Size Chart in Inches:
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
31 | 29-33 | 45.5 | 21 |
32 | 30-34 | 47 | 21.5 |
33 | 31-35 | 49.5 | 22 |
34 | 32.5-36.5 | 52 | 22 |
35 | 33.5-37.5 | 54 | 22.5 |
37 | 35-39 | 56.6 | 23 |
$ 68.99
$ 63.99
Save: $
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
31 | 29-33 | 45.5 | 21 |
32 | 30-34 | 47 | 21.5 |
33 | 31-35 | 49.5 | 22 |
34 | 32.5-36.5 | 52 | 22 |
35 | 33.5-37.5 | 54 | 22.5 |
37 | 35-39 | 56.6 | 23 |
$ 59.00
$ 65.09
$ 84.62
$ 35.00
$ 19.44
$ 21.07
$ 40.00
$ 59.14
$ 76.88
$ 23.99
$ 36.99
$ 20.70
$ 69.00
$ 18.36
$ 25.99